<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CabinetExpert.ro - blog contabilitate &#187; lista contributii 2010</title>
	<atom:link href="http://www.cabinetexpert.ro/tag/lista-contributii-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cabinetexpert.ro</link>
	<description>noutati, modele fisiere, consultanta, utile, ceccar, bilant, declaratii, audit, evaluare, monografie, ceccar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cotele de contributii aplicabile la salariu pentru anul 2010</title>
		<link>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-12/cotele-de-contributii-aplicabile-la-salariu-pentru-anul-2010.html</link>
		<comments>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-12/cotele-de-contributii-aplicabile-la-salariu-pentru-anul-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salarizare]]></category>
		<category><![CDATA[cas datorat de angajat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cas datorat de angajator 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cass datorate de angajat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cass datorate de angajator 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cat plateste o firma pentru salariat]]></category>
		<category><![CDATA[ce cote plateste un salariat la stat in 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ce dari platesc la salariu]]></category>
		<category><![CDATA[ce impozite platesc la salariu]]></category>
		<category><![CDATA[ce se retine la salariu]]></category>
		<category><![CDATA[ce trebuie platit pentru un anagajat]]></category>
		<category><![CDATA[coeficienti aplicati la salariu]]></category>
		<category><![CDATA[contributia angajator]]></category>
		<category><![CDATA[contributia cas 2010]]></category>
		<category><![CDATA[contributia cass 2010]]></category>
		<category><![CDATA[contributie concedii si indemnizatii]]></category>
		<category><![CDATA[contributii 2010]]></category>
		<category><![CDATA[contributii angajat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[contributii angajator 2010]]></category>
		<category><![CDATA[contributii angajator noi]]></category>
		<category><![CDATA[contributii asigurari sociale 2010]]></category>
		<category><![CDATA[contributii retinute din salariu]]></category>
		<category><![CDATA[contributii sociale 2010]]></category>
		<category><![CDATA[contributii stat angajat]]></category>
		<category><![CDATA[contributii stat angajator]]></category>
		<category><![CDATA[contributiile pe 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cote cas 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cote cass 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cote contrib accidente 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cote contributii 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cote contributii angajat]]></category>
		<category><![CDATA[cote contributii angajator]]></category>
		<category><![CDATA[cote contributii de platit la salariu]]></category>
		<category><![CDATA[cote contributii ianuarie 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cote contributii salariu]]></category>
		<category><![CDATA[cote contributii salariu 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cote contributii salariu angajator]]></category>
		<category><![CDATA[cotele de contributii 2010]]></category>
		<category><![CDATA[dari platite de angajat]]></category>
		<category><![CDATA[dari salarii in 2010]]></category>
		<category><![CDATA[employer contributions in romania]]></category>
		<category><![CDATA[fondul de garantare pentru plata creantelor salariale]]></category>
		<category><![CDATA[impozit pe salariu 2010]]></category>
		<category><![CDATA[impozit venit din salariu 2010]]></category>
		<category><![CDATA[impozite salarii 2010]]></category>
		<category><![CDATA[impozite salarii angajator]]></category>
		<category><![CDATA[impozitul pe salarii 2010]]></category>
		<category><![CDATA[legea 11/2010]]></category>
		<category><![CDATA[legea 12/2010]]></category>
		<category><![CDATA[lista contributii 2010]]></category>
		<category><![CDATA[lista contributii salarii 2010]]></category>
		<category><![CDATA[noile cote pentru calculul salariilor 2010]]></category>
		<category><![CDATA[salarii contributii 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetexpert.ro/?p=7417</guid>
		<description><![CDATA[În conformitate cu dispoziţiile: - Legii nr. 11/2010 &#8211; Legea bugetului de stat pe anul 2010, şi - Legii nr. 12/2010 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, cotele de contribuţii aplicabile începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010, sunt: Cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate: - 5,5 % pentru cota datorată de angajat; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-12/cotele-de-contributii-aplicabile-la-salariu-pentru-anul-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contributii angajator si angajat – aferente anului 2010</title>
		<link>http://www.cabinetexpert.ro/2010-01-06/contributii-angajator-si-angajat%e2%80%93aferente-anului-2010.html</link>
		<comments>http://www.cabinetexpert.ro/2010-01-06/contributii-angajator-si-angajat%e2%80%93aferente-anului-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salarizare]]></category>
		<category><![CDATA[calcul impozit venit salariat]]></category>
		<category><![CDATA[calcul salariu brut]]></category>
		<category><![CDATA[calcul salariu net]]></category>
		<category><![CDATA[calcul salarizare]]></category>
		<category><![CDATA[calcul salarizare 2010]]></category>
		<category><![CDATA[calcularea salariului 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cas datorat de angajat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cas datorat de angajator 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cass datorate de angajat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cass datorate de angajator 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cat plateste o firma pentru salariat]]></category>
		<category><![CDATA[ce cote plateste un salariat la stat in 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ce dari platesc la salariu]]></category>
		<category><![CDATA[ce impozite platesc la salariu]]></category>
		<category><![CDATA[ce se retine la salariu]]></category>
		<category><![CDATA[ce trebuie platit pentru un anagajat]]></category>
		<category><![CDATA[coeficienti aplicati la salariu]]></category>
		<category><![CDATA[coeficienti salarizare 2010]]></category>
		<category><![CDATA[contributia angajator]]></category>
		<category><![CDATA[contributia cas 2010]]></category>
		<category><![CDATA[contributia cass 2010]]></category>
		<category><![CDATA[contributie concedii si indemnizatii]]></category>
		<category><![CDATA[contributii 2010]]></category>
		<category><![CDATA[contributii angajat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[contributii angajator 2010]]></category>
		<category><![CDATA[contributii angajator noi]]></category>
		<category><![CDATA[contributii asigurari sociale 2010]]></category>
		<category><![CDATA[contributii noi anagajat]]></category>
		<category><![CDATA[contributii retinute din salariu]]></category>
		<category><![CDATA[contributii salariale]]></category>
		<category><![CDATA[contributii salarii 2010]]></category>
		<category><![CDATA[contributii salarii valabile 2010]]></category>
		<category><![CDATA[contributii sociale 2010]]></category>
		<category><![CDATA[contributii stat angajat]]></category>
		<category><![CDATA[contributii stat angajator]]></category>
		<category><![CDATA[contributiile pe 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cote cas 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cote cass 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cote contrib accidente 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cote contributii 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cote contributii angajat]]></category>
		<category><![CDATA[cote contributii angajator]]></category>
		<category><![CDATA[cote contributii calcul salarizare]]></category>
		<category><![CDATA[cote contributii de platit la salariu]]></category>
		<category><![CDATA[cote contributii ianuarie 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cote contributii salariu]]></category>
		<category><![CDATA[cote contributii salariu 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cote contributii salariu angajator]]></category>
		<category><![CDATA[cote itm 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cote salarii angajat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cote salarii angajator 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cote salarizare 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cotele de contributii 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cum calculam salariile in 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cum calculez ce platesc pentru salariat]]></category>
		<category><![CDATA[cum calculez salariul net]]></category>
		<category><![CDATA[cum se calculeaza impozitul pe salarii in 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cum se calculeaza salariile]]></category>
		<category><![CDATA[dari platite de angajat]]></category>
		<category><![CDATA[employer contributions in romania]]></category>
		<category><![CDATA[fondul de garantare pentru plata creantelor salariale]]></category>
		<category><![CDATA[impozit pe salariu 2010]]></category>
		<category><![CDATA[impozit venit din salariu 2010]]></category>
		<category><![CDATA[impozite salarii 2010]]></category>
		<category><![CDATA[impozite salarii angajator]]></category>
		<category><![CDATA[impozitul pe salarii 2010]]></category>
		<category><![CDATA[legea 11/2010]]></category>
		<category><![CDATA[legea 12/2010]]></category>
		<category><![CDATA[lista contributii 2010]]></category>
		<category><![CDATA[lista contributii salarii 2010]]></category>
		<category><![CDATA[salarii contributii 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetexpert.ro/?p=6286</guid>
		<description><![CDATA[Iata mai jos cotele de contributii ce trebuie platite de catre anagajator si angajat in 2010, cote valabile la aceasta data si aplicabile la la fondul de salarii din luna calendaristica. CAS: - 20,8% – conditii normale de munca, 25,8% – conditii deosebite de munca, 30,8% – conditii speciale de munca (valabil la ce datoreaza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cabinetexpert.ro/2010-01-06/contributii-angajator-si-angajat%e2%80%93aferente-anului-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
