<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CabinetExpert.ro - blog contabilitate &#187; documente dosar bilant</title>
	<atom:link href="http://www.cabinetexpert.ro/tag/documente-dosar-bilant/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cabinetexpert.ro</link>
	<description>noutati, modele fisiere, consultanta, utile, ceccar, bilant, declaratii, audit, evaluare, monografie, ceccar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nota explicativa 10 – model pentru bilantul la 31.12.2009</title>
		<link>http://www.cabinetexpert.ro/2010-03-03/nota-explicativa-10-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009.html</link>
		<comments>http://www.cabinetexpert.ro/2010-03-03/nota-explicativa-10-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situatii financiare anuale]]></category>
		<category><![CDATA[acte bilant contabil 2009]]></category>
		<category><![CDATA[acte necesare depunere bilant]]></category>
		<category><![CDATA[anexa 10 bilant]]></category>
		<category><![CDATA[anexe bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[anexe bilant contabil 2009]]></category>
		<category><![CDATA[anexe la bilant contabil 2009]]></category>
		<category><![CDATA[documente anexa bilant]]></category>
		<category><![CDATA[documente dosar bilant]]></category>
		<category><![CDATA[download note bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[exemplu note explicative bilant contabil 2009]]></category>
		<category><![CDATA[formulare note explicative bilant]]></category>
		<category><![CDATA[formulare note explicative bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[informatii firma nota explicativa 910]]></category>
		<category><![CDATA[model nota explicativa 10]]></category>
		<category><![CDATA[model note bilant conform mfp]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative 2009]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative 2010]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative bilant]]></category>
		<category><![CDATA[modele de note explicative]]></category>
		<category><![CDATA[nota 10 a situatiilor financiare]]></category>
		<category><![CDATA[nota 10 alte informatii bilant]]></category>
		<category><![CDATA[nota 10 bilant 2009 model]]></category>
		<category><![CDATA[nota 10 bilant alte informatii]]></category>
		<category><![CDATA[nota 10 bilant exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[nota 10 la bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[nota bilant impozit profit]]></category>
		<category><![CDATA[nota bilant prezentarea entitatii raportoare]]></category>
		<category><![CDATA[nota explicativa 2010 exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[nota explicativa exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[note bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative 2010]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative anexa bilant]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative bilant]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative bilant prescurtat 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative situatii financiare 2009]]></category>
		<category><![CDATA[note la bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[relatiile entitatii cu filiale nota bilant]]></category>
		<category><![CDATA[se depun note explicative explicative la bilant 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetexpert.ro/?p=7867</guid>
		<description><![CDATA[Azi va punem la dispozitie modelul pentru nota explicativa 10, necesara pentru situatiile financiare la 31.12.2009. Modelul de nota contine informatii: - cu privire la prezentarea entitatii raportoare - privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii - referitoare la impozitul pe profit dar si alte informatii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cabinetexpert.ro/2010-03-03/nota-explicativa-10-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota explicativa 9 – model pentru bilantul la 31.12.2009</title>
		<link>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-25/nota-explicativa-9-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009.html</link>
		<comments>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-25/nota-explicativa-9-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situatii financiare anuale]]></category>
		<category><![CDATA[acte bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[acte depunere bilant]]></category>
		<category><![CDATA[anexa 9 bilant]]></category>
		<category><![CDATA[anexe bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[anexe bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[anexe la bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[documente anexa bilant]]></category>
		<category><![CDATA[documente dosar bilant]]></category>
		<category><![CDATA[download note bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[exemplu note explicative bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[formulare note explicative bilant]]></category>
		<category><![CDATA[formulare note explicative bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[indicatori financiari nota explicativa 9]]></category>
		<category><![CDATA[model nota explicativa 9]]></category>
		<category><![CDATA[model note bilant conform mfp]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative 2009]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative 2010]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative bilant]]></category>
		<category><![CDATA[modele de note explicative]]></category>
		<category><![CDATA[nota 9 a situatiilor financiare]]></category>
		<category><![CDATA[nota 9 analiza indicatori]]></category>
		<category><![CDATA[nota 9 bilant 2009 model]]></category>
		<category><![CDATA[nota 9 bilant exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[nota 9 indicatori bilant]]></category>
		<category><![CDATA[nota 9 la bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[nota explicativa 2010 exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[nota explicativa exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[note bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative 2010]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative anexa bilant]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative bilant]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative bilant prescurtat 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative situatii financiare 2009]]></category>
		<category><![CDATA[note la bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[se depun note explicative explicative la bilant 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetexpert.ro/?p=7758</guid>
		<description><![CDATA[Azi va punem la dispozitie modelul pentru nota explicativa 9, necesara pentru situatiile financiare la 31.12.2009. Modelul de nota contine exemple de calcul si analiza principalilor indicatori financiari. Spor la lucru! PENTRU MODEL: – CLICK AICI – pentru modelul de nota 9 Alte modele de note explicative pentru bilantul la 31.12.2009: - nota 1 – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-25/nota-explicativa-9-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota explicativa 8 – model pentru bilantul la 31.12.2009</title>
		<link>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-22/nota-explicativa-8-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009-2.html</link>
		<comments>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-22/nota-explicativa-8-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situatii financiare anuale]]></category>
		<category><![CDATA[acte bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[anexa 8 bilant]]></category>
		<category><![CDATA[anexe bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[anexe bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[anexe la bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[documente anexa bilant]]></category>
		<category><![CDATA[documente dosar bilant]]></category>
		<category><![CDATA[exemplu note explicative bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[formulare note explicative bilant]]></category>
		<category><![CDATA[formulare note explicative bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[informatii salariati nota bilant]]></category>
		<category><![CDATA[model de politici contabile]]></category>
		<category><![CDATA[model nota explicativa 8]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative 2009]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative 2010]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative bilant]]></category>
		<category><![CDATA[modele de note explicative]]></category>
		<category><![CDATA[nota 8 a situatiilor financiare]]></category>
		<category><![CDATA[nota 8 bilant 2009 model]]></category>
		<category><![CDATA[nota 8 bilant exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[nota 8 la bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[nota explicativa 2010 exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[nota explicativa exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[note bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative 2010]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative anexa bilant]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative bilant]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative bilant prescurtat 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative situatii financiare 2009]]></category>
		<category><![CDATA[note la bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[se depun note explicative explicative la bilant 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetexpert.ro/?p=7682</guid>
		<description><![CDATA[Azi va punem la dispozitie modelul pentru nota explicativa 8, necesara pentru situatiile financiare la 31.12.2009. Modelul de nota contine informatii despre salariati si membrii organelor de administratie conducere si supraveghere. Spor la lucru! PENTRU MODEL: – CLICK AICI – pentru modelul de nota 8 Alte modele de note explicative pentru bilantul la 31.12.2009: - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-22/nota-explicativa-8-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota explicativa 7 – model pentru bilantul la 31.12.2009</title>
		<link>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-17/nota-explicativa-7-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009.html</link>
		<comments>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-17/nota-explicativa-7-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 07:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situatii financiare anuale]]></category>
		<category><![CDATA[acte bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[anexa 7 bilant]]></category>
		<category><![CDATA[anexe bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[anexe bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[anexe la bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[documente anexa bilant]]></category>
		<category><![CDATA[documente dosar bilant]]></category>
		<category><![CDATA[exemplu note explicative bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[formulare note explicative bilant]]></category>
		<category><![CDATA[formulare note explicative bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[model de politici contabile]]></category>
		<category><![CDATA[model nota explicativa 7]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative 2009]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative 2010]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative bilant]]></category>
		<category><![CDATA[modele de note explicative]]></category>
		<category><![CDATA[nota 7 a situatiilor financiare]]></category>
		<category><![CDATA[nota 7 bilant 2009 model]]></category>
		<category><![CDATA[nota 7 bilant exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[nota 7 la bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[nota explicativa 2010 exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[nota explicativa exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[note bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative 2010]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative anexa bilant]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative bilant]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative bilant prescurtat 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative situatii financiare 2009]]></category>
		<category><![CDATA[note la bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[politici contabile bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[se depun note explicative explicative la bilant 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetexpert.ro/?p=7593</guid>
		<description><![CDATA[Azi va punem la dispozitie modelul pentru nota explicativa 7, necesara pentru situatiile financiare la 31.12.2009. Modelul de nota contine detalii despre participatiile si sursele de finantare din cursul anului de raportare si este compus din doua sheet-uri. Spor la lucru! PENTRU MODEL: – CLICK AICI – pentru modelul de nota 7 Alte modele de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-17/nota-explicativa-7-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota explicativa 6 &#8211; model pentru bilantul la 31.12.2009</title>
		<link>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-15/nota-explicativa-6-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009.html</link>
		<comments>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-15/nota-explicativa-6-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 06:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situatii financiare anuale]]></category>
		<category><![CDATA[acte bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[anexa 6 bilant]]></category>
		<category><![CDATA[anexe bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[anexe bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[anexe la bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[documente anexa bilant]]></category>
		<category><![CDATA[documente dosar bilant]]></category>
		<category><![CDATA[exemplu note explicative bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[formulare note explicative bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[model de politici contabile]]></category>
		<category><![CDATA[model nota explicativa 6]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative 2009]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative 2010]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative bilant]]></category>
		<category><![CDATA[model politici bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[modele de note explicative]]></category>
		<category><![CDATA[nota 6 a situatiilor financiare]]></category>
		<category><![CDATA[nota 6 bilant 2009 model]]></category>
		<category><![CDATA[nota 6 bilant exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[nota 6 la bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[nota explicativa 2010 exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[nota explicativa exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[note bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative 2010]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative anexa bilant]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative bilant]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative bilant prescurtat 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative situatii financiare 2009]]></category>
		<category><![CDATA[note la bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[politici contabile bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[politici contabile nota 6]]></category>
		<category><![CDATA[politici contabile nota explicativa]]></category>
		<category><![CDATA[se depun note explicative explicative la bilant 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetexpert.ro/?p=7349</guid>
		<description><![CDATA[Azi va oferim modelul pentru nota explicativa 6, necesara pentru situatiile financiare la 31.12.2009. Modelul de nota contine de fapt doua fisiere, primul creat de noi &#8211; cu un model de nota utilizat in anii precedenti, iar cel de-al doilea contine un fisier cu &#8220;Principiile si politicile contabile&#8221; aplicabile, realizat dupa alte modele puse la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-15/nota-explicativa-6-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota explicativa 5 – model pentru bilantul la 31.12.2009</title>
		<link>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-11/nota-explicativa-5-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009.html</link>
		<comments>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-11/nota-explicativa-5-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situatii financiare anuale]]></category>
		<category><![CDATA[anexa 5 bilant]]></category>
		<category><![CDATA[anexe bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[anexe bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[anexe la bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[documente anexa bilant]]></category>
		<category><![CDATA[documente dosar bilant]]></category>
		<category><![CDATA[exemplu note explicative bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[formulare note explicative bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[model nota explicativa 5]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative 2009]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative 2010]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative bilant]]></category>
		<category><![CDATA[modele de note explicative]]></category>
		<category><![CDATA[nota 5 a situatiilor financiare]]></category>
		<category><![CDATA[nota 5 bilant 2009 model]]></category>
		<category><![CDATA[nota 5 la bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[nota explicativa 2010 exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[nota explicativa exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[note bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative anexa bilant]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative bilant]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative bilant prescurtat 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative situatii financiare 2009]]></category>
		<category><![CDATA[note la bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[se depun note explicative explicative la bilant 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetexpert.ro/?p=7422</guid>
		<description><![CDATA[Azi va punem la dispozitie nota explicativa 5, necesara pentru situatiile financiare la 31.12.2009. Modelul de nota contine 2 sheet-uri, primul creat de noi, iar cel cu mentiunea &#8220;continuare&#8221; este facut dupa alte modele puse la dispozitie de membrii contacafe_club. Speram sa va fie de ajutor. PENTRU MODEL – CLICK AICI Alte modele de note [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-11/nota-explicativa-5-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota explicativa 4 – model pentru bilantul la 31.12.2009</title>
		<link>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-09/nota-explicativa-4-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009.html</link>
		<comments>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-09/nota-explicativa-4-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situatii financiare anuale]]></category>
		<category><![CDATA[anexa 4 bilant]]></category>
		<category><![CDATA[anexe bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[anexe bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[anexe la bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[documente anexa bilant]]></category>
		<category><![CDATA[documente dosar bilant]]></category>
		<category><![CDATA[exemplu note explicative bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[formulare note explicative bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[model nota explicativa 4]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative 2009]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative 2010]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative bilant]]></category>
		<category><![CDATA[modele de note explicative]]></category>
		<category><![CDATA[nota 4 a situatiilor financiare]]></category>
		<category><![CDATA[nota 4 bilant 2009 model]]></category>
		<category><![CDATA[nota 4 la bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[note bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative anexa bilant]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative bilant]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative situatii financiare 2009]]></category>
		<category><![CDATA[note la bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[se depun note explicative explicative la bilant 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetexpert.ro/?p=7290</guid>
		<description><![CDATA[Azi va punem la dispozitie nota explicativa 4, necesara pentru situatiile financiare la 31.12.2009. PENTRU MODEL – CLICK AICI MODELE DOCUMENTE NECESARE LA DOSAR BILANT 31.12.2009 &#8211; CLICK AICI Alte modele de note explicative pentru bilantul la 31.12.2009: - nota 1 &#8211; click aici - nota 2 si 3 &#8211; click aici Articole similare:Nota explicativa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-09/nota-explicativa-4-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota explicativa 2 si 3 – model pentru bilantul la 31.12.2009</title>
		<link>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-05/nota-explicativa-2-si-3-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009.html</link>
		<comments>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-05/nota-explicativa-2-si-3-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situatii financiare anuale]]></category>
		<category><![CDATA[anexa 2 bilant]]></category>
		<category><![CDATA[anexa 3 bilant]]></category>
		<category><![CDATA[anexe bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[anexe la bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[documente anexa bilant]]></category>
		<category><![CDATA[documente dosar bilant]]></category>
		<category><![CDATA[exemplu note explicative bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[formulare note explicative bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[model nota explicativa 2]]></category>
		<category><![CDATA[model nota explicativa 3]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative 2009]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative 2010]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative bilant]]></category>
		<category><![CDATA[nota 2 a situatiilor financiare]]></category>
		<category><![CDATA[nota 2 la bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[nota 3 a situatiilor financiare]]></category>
		<category><![CDATA[nota 3 la bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[note bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative anexa bilant]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative bilant]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative situatii financiare 2009]]></category>
		<category><![CDATA[note la bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[se depun note explicative explicative la bilant 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetexpert.ro/?p=7230</guid>
		<description><![CDATA[Am inceput cu nota 1 &#8211; link &#8211; iar azi va punem la dispozitie notele explicative 2 si 3, necesare pentru situatiile financiare la 31.12.2009. PENTRU MODEL – CLICK AICI Articole similare:Nota explicativa 9 – model pentru bilantul la 31.12.2009Nota explicativa 8 – model pentru bilantul la 31.12.2009Nota explicativa 7 – model pentru bilantul la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-05/nota-explicativa-2-si-3-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota explicativa 1 &#8211; model pentru bilantul la 31.12.2009</title>
		<link>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-01/nota-explicativa-1-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009.html</link>
		<comments>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-01/nota-explicativa-1-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situatii financiare anuale]]></category>
		<category><![CDATA[anexa 1 bilant]]></category>
		<category><![CDATA[anexe bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[documente anexa bilant]]></category>
		<category><![CDATA[documente dosar bilant]]></category>
		<category><![CDATA[exemplu note explicative bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[formulare note explicative bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[model nota explicativa 1]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative 2009]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative 2010]]></category>
		<category><![CDATA[model note explicative bilant]]></category>
		<category><![CDATA[nota 1 a situatiilor financiare]]></category>
		<category><![CDATA[nota 1 la bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[note bilant 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative 31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative anexa bilant]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative bilant]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative bilant 2009]]></category>
		<category><![CDATA[note explicative situatii financiare 2009]]></category>
		<category><![CDATA[note la bilant 31.12.2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetexpert.ro/?p=7012</guid>
		<description><![CDATA[Dupa cum stiti, incepem din acest moment, ca si anul trecut, sa va punem la dispozitie modele de note explicative necesare pentru situatiile financiare la 31.12.2009. Astfel, incepem azi cu modelul pentru nota explicativa nr. 1. Speram sa va fie de folos. PENTRU MODEL &#8211; CLICK AICI TOATE MODELELE PENTRU DOCUMENTELE NECESARE LA DOSARUL DE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cabinetexpert.ro/2010-02-01/nota-explicativa-1-model-pentru-bilantul-la-31-12-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
